CIJFERS
Moyenne Interval Libre | |
---|---|
Gem. | Car. |
0.000 - 0.299 | 15 |
0.300 - 0.349 | 17 |
0.350 - 0.399 | 19 |
0.400 - 0.449 | 21 |
0.450 - 0.499 | 23 |
0.500 - 0.599 | 25 |
0.600 - 0.699 | 27 |
0.700 - 0.799 | 29 |
0.800 - 0.899 | 31 |
0.900 - 0.999 | 33 |
1.000 - 1.099 | 35 |
1.100 - 1.199 | 38 |
1.200 - 1.299 | 41 |
1.300 - 1.399 | 44 |
1.400 - 1.499 | 47 |
Moyenne Interval Libre | |
---|---|
Gem. | Car. |
1.500 - 1.599 | 50 |
1.600 - 1.699 | 53 |
1.700 - 1.799 | 56 |
1.800 - 1.899 | 59 |
1.900 - 1.999 | 62 |
2.000 - 2.249 | 65 |
2.250 - 2.499 | 70 |
2.500 - 2.749 | 75 |
2.750 - 2.999 | 80 |
3.000 - 3.249 | 85 |
3.250 - 3.499 | 90 |
3.500 - 3.999 | 100 |
4.000 - 4.499 | 110 |
4.500 - 4.999 | 120 |
5.000 - 5.499 | 130 |
Moyenne Interval Libre | |
---|---|
Gem. | Car. |
5.500 - 5.999 | 140 |
6.000 - 6.999 | 150 |
7.000 - 7.999 | 160 |
8.000 - 8.999 | 170 |
9.000 - 9.999 | 180 |
10.000 - 10.999 | 200 |
11.000 - 11.999 | 220 |
12.000 - 12.999 | 240 |
13.000 - 13.999 | 260 |
14.000 - 14.999 | 280 |
15.000 - 15.999 | 300 |
16.000 - 16.999 | 320 |
17.000 - 17.999 | 340 |
18.000 - 18.999 | 360 |
19.000 - 19.999 | 380 |
De berekening van de wedstrijdpunten gaat als volgt..
Je deelt het aantal gemaakte caramboles door het aantal te maken caramboles.
En dat maal 10.
B.V. Speler A moet 41 caramboles maken. Hij maakt er 38 in de wedstrijd.
Dan krijg je de volgende som:
38 ÷ 41 = 0,926 x 10 = 9,260 wedstrijdpunten
Bij winst krijgt de winnende speler 2 extra wedstrijdpunten wat dus een totaal van 12 geeft.
Bij een gelijk spel krijgen beide spelers 1 wedstrijdpunt.
Dus beide 11 punten.
Moyenne Interval 3 - Banden | |
---|---|
Gem. | Car. |
0,000 - 0,149 | 10 |
0,150 - 0,199 | 12 |
0,200 - 0,249 | 15 |
0,250 - 0,299 | 17 |
0,300 - 0,349 | 20 |
0,350 - 0,399 | 22 |
0,400 - 0,449 | 25 |
0,450 - 0,499 | 27 |
0,500 - 0,549 | 30 |
0,550 - 0,599 | 32 |
Moyenne Interval 3 - Banden | |
---|---|
Gem. | Car. |
0,600 - 0,649 | 35 |
0,650 - 0,699 | 37 |
0,700 - 0,749 | 40 |
0,750 - 0,799 | 42 |
0,800 - 0,849 | 45 |
0,850 - 0,899 | 47 |
0,900 - 0,949 | 50 |
0,950 - 0,999 | 55 |
1,000 - ››› | 60 |